Buckeye Classic
2026 Team Season
Team Details
SponsorBuckeye Classic
ManagerTBD
Final Record9–13
Final Place4th
2026 HonorsTournament Champion
2026 Team Photo

2026 Roster
| # | Player |
|---|---|
| 14 | James Adams |
| 17 | Ron Boryk |
| 24 | Mike Cairns |
| 17 | John Corp |
| 6 | John DeRita |
| 10 | Kenneth Kolke |
| 2 | Jim Kress |
| 11 | John Kress |
| 25 | Dennis Loughry |
| 15 | Carl Maczko |
| 13 | Dan Mitchen |
| 12 | Kevin Ray |
| 31 | Paul Rebillot |
| 49 | Fred Swartz |
2026 Schedule & Results
| Date | Time | Matchup | Location | Result |
|---|---|---|---|---|
| Mon, May 11 | 9:30 am | at Hartville Kitchen | Willig #1 | L 10–12 |
| Wed, May 13 | 9:30 am | vs Jerzee's Sports Grille | Willig #2 | L 14–19 |
| Mon, May 18 | 9:30 am | vs Portage APL | Willig #1 | L 17–19 |
| Wed, May 27 | 9:30 am | at Jerzee's Sports Grille | Willig #1 | L 15–17 |
| Mon, Jun 1 | 9:30 am | at Portage APL | Willig #2 | W 22–9 |
| Wed, Jun 3 | 9:30 am | vs Hartville Kitchen | Willig #2 | W 16–15 |
| Mon, Jun 8 | 9:30 am | at Hartville Kitchen | Willig #1 | W 23–17 |
| Wed, Jun 10 | 9:30 am | vs Jerzee's Sports Grille | Willig #2 | W 16–9 |
| Mon, Jun 15 | 9:30 am | vs Portage APL | Willig #1 | L 10–19 |
| Wed, Jun 17 | 9:30 am | vs Hartville Kitchen | Willig #2 | L 7–20 |
| Mon, Jun 29 | 9:30 am | at Hartville Kitchen | Willig #2 | L 15–16 |
| Mon, Jul 6 | 9:30 am | at Jerzee's Sports Grille | Willig #1 | L 8–11 |
| Wed, Jul 8 | 9:30 am | at Portage APL | Willig #2 | W 25–22 |
| Mon, Jul 13 | 9:30 am | at Hartville Kitchen | Willig #1 | L 10–14 |
| Wed, Jul 15 | 9:00 am | vs Jerzee's Sports Grille | Willig #2 | L 12–16 |
| Mon, Jul 20 | 9:30 am | vs Portage APL | Willig #1 | L 5–14 |
| Wed, Jul 22 | 9:30 am | at Portage APL | Willig #4 | W 10–7 |
| Mon, Jul 27 | 9:30 am | vs Hartville Kitchen | Willig #2 | W 19–17 |
| Wed, Jul 29 | 9:30 am | at Jerzee's Sports Grille | Willig #1 | L 12–18 |
| Mon, Aug 3 | 9:30 am | at Portage APL | Willig #2 | W 16–12 |
| Wed, Aug 5 | 9:30 am | vs Hartville Kitchen | Willig #2 | L 13–16 |
| Mon, Aug 10 | 9:30 am | vs Portage APL | Willig #4 | W 19–12 |
| Tournament / Postseason — games below were not included in the regular-season standings | ||||
| Wed, Aug 12 | 9:30 am | at Hartville Kitchen | Willig #4 | W 21–14 * |
| Mon, Aug 17 | 9:30 am | at Jerzee's Sports Grille | Willig #3 | W 16–14 * |
| Wed, Aug 19 | 9:30 am | at Portage APL | Willig #3 | L 1–12 * |
| Mon, Aug 24 | 9:30 am | at Jerzee's Sports Grille | Willig #3 | W 22–13 * |
| Wed, Aug 26 | 9:30 am | at Portage APL | Willig #3 | W 19–8 * |
| Wed, Aug 26 | 10:30 am | at Portage APL | Willig #3 | W 8–7 * |
W/L — team resultForfeit — recorded forfeit result* — game not included in standings